Cargá tus entradas y salidas y mirá cómo cambia tu costo de ventas según el método de valuación. Con la tarjeta kardex completa de cada uno. Gratis, sin registro.
Cargá las entradas con su costo unitario. Las salidas se valúan solas según cada método.
La utilidad que reportás y el impuesto que pagás cambian según el método. Por eso el criterio se define una vez y se mantiene: cambiarlo de un período a otro distorsiona la comparación y se cuestiona en una revisión.
| Detalle | Cant. | Costo unit. | Valor | Saldo unid. | Saldo valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra inicial | 100 | 50.00 | 5,000.00 | 100 | 5,000.00 |
| Compra del mes | 50 | 60.00 | 3,000.00 | 150 | 8,000.00 |
| Venta | 120 | 51.67 | 6,200.00 | 30 | 1,800.00 |
| Detalle | Cant. | Costo unit. | Valor | Saldo unid. | Saldo valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra inicial | 100 | 50.00 | 5,000.00 | 100 | 5,000.00 |
| Compra del mes | 50 | 60.00 | 3,000.00 | 150 | 8,000.00 |
| Venta | 120 | 53.33 | 6,400.00 | 30 | 1,600.00 |
Los montos se muestran sin símbolo de moneda: la herramienta funciona igual con lempiras, quetzales o cualquier otra. El método de valuación que adoptes debe confirmarse con tu contador y mantenerse consistente entre períodos.